B KIRMIZI GRUBU
ÇTP 2025 Kış Ligi
Sıralama
Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set (W-L) | Oyun (W-L) | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serhat AKKUŞ | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-7 | 3 |
2 | Emre YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
3 | Erbil ZERENLER | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
4 | Halil ERTAN | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
5 | Mefküre ERTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
6 | Murat PINAR | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
7 | Onur DİNÇ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
8 | Recep TABANLI | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
9 | Sertan ÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
10 | Çağlar BEKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
11 | Osman GÜNEŞ | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-12 | 0 |
Puanlama Sistemi: Normal galibiyet
3 puan,
2-1'lik yenilgi 1 puan,
2-0'lık yenilgi 0 puan,
hükmen galibiyet 2 puan.
Oynanmayan maçlar için 0 puan verilir.
Sıralama puana göre belirlenir. Eşitlik durumunda, sırasıyla şu kurallar uygulanır:
Kazanılan Maç, Set Averajı (W-L), Oyun Averajı (W-L).
Maçlar
Hafta 1 (06 Eki 2025 - 12 Eki 2025)
-
vs10 Eki 2025, 19:00 | @ Ace Kort 2
10 Eki 2025, 19:00 | @ Ace Kort 2 Sertan ÇELİK Halil ERTAN -
6-4 , 6-305 Eki 2025, 17:00 | @ Ace Kort 2
05 Eki 2025, 17:00 | @ Ace Kort 2 Serhat AKKUŞ 6 6 2 Osman GÜNEŞ 4 3 0