2026 Çiftler
Kazanan!
Ayberk KALGAY / Bilal Sertan KAYAR
Knock-Out Aşaması
Son 16 Turu
-
2 - 0(6-3 , 6-0 )
-
0 - 2(3-6 , 3-6 )
-
2 - 1(4-6 , 6-2 , 6-3)
-
0 - 2(5-7 , 1-6 )
-
2 - 1(6-4 , 1-6 , 6-3)
-
2 - 1(6-4 , 4-6 , 10-7)
-
2 - 0(6-2 , 6-0 )
-
2 - 1(4-6 , 6-3 , 6-4)
Çeyrek Final
-
1 - 2(6-3 , 3-6 , 7-10)
-
0 - 2(1-6 , 2-6 )
-
0 - 2(4-6 , 6-7 )
-
2 - 0(6-2 , 6-2 )
Yarı Final
-
0 - 2(2-6 , 1-6 )
-
1 - 2(6-3 , 0-6 , 0-6)
Final
-
2 - 1(6-4 , 0-6 , 6-2)
Grup Aşaması
Group A
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alp Tümer ÖMERCİOĞLU  /  Murat PINAR (4,90) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-5 | 6 |
| 2 | Dilara YALMAN  /  Muhammet ÇİLEK (3,12) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 17-21 | 3 |
| 3 | Alper ÖZKÖK  /  Hüseyin HAŞHAŞ (1,83) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-25 | 0 |
Maçlar
-
Alp Tümer ÖMERCİOĞLU
 / 
Murat PINAR
vs
Alper ÖZKÖK  /  Hüseyin HAŞHAŞ 6-0, 6-1 -
Dilara YALMAN
 / 
Muhammet ÇİLEK
vs
Alp Tümer ÖMERCİOĞLU  /  Murat PINAR 1-6, 3-6 -
Dilara YALMAN
 / 
Muhammet ÇİLEK
vs
Alper ÖZKÖK  /  Hüseyin HAŞHAŞ 6-4, 7-5
Group B
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayberk KALGAY  /  Bilal Sertan KAYAR (4,86) | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-8 | 3 |
| 2 | Burak Efe KAPIKIRAN  /  Berrak ÇAMAK (3,70) | 2 | 1 | 1 | 0-2 | 8-13 | 2 |
| 3 | Murat ERDEM  /  Barkın BATTAL (2,13) | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Maçlar
-
Burak Efe KAPIKIRAN
 / 
Berrak ÇAMAK
vs
Murat ERDEM  /  Barkın BATTAL Walkover -
Murat ERDEM
 / 
Barkın BATTAL
vs
Ayberk KALGAY  /  Bilal Sertan KAYAR Oynanmadı -
Burak Efe KAPIKIRAN
 / 
Berrak ÇAMAK
vs
Ayberk KALGAY  /  Bilal Sertan KAYAR 3-6, 5-7
Group C
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman GÜNEŞ  /  İhsan DURAK (4,31) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-7 | 6 |
| 2 | Aydın ATEŞ  /  Nalan YILDIZ (3,23) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 13-19 | 3 |
| 3 | Sertan ÇELİK  /  Hande KESKİN (2,44) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-25 | 0 |
Maçlar
-
Osman GÜNEŞ
 / 
İhsan DURAK
vs
Sertan ÇELİK  /  Hande KESKİN 6-1, 7-5 -
Osman GÜNEŞ
 / 
İhsan DURAK
vs
Aydın ATEŞ  /  Nalan YILDIZ 6-0, 6-1 -
Sertan ÇELİK
 / 
Hande KESKİN
vs
Aydın ATEŞ  /  Nalan YILDIZ 3-6, 4-6
Group D
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onur DİNÇ  /  Volkan KIRAŞ (3,75) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 22-15 | 6 |
| 2 | Mustafa ARSLAN  /  Duygu ŞENOĞLU (3,84) | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 24-16 | 4 |
| 3 | Çağlar BEKTAŞ  /  Ali KARABOLAT (2,67) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 10-25 | 0 |
Maçlar
-
Çağlar BEKTAŞ
 / 
Ali KARABOLAT
vs
Onur DİNÇ  /  Volkan KIRAŞ 4-6, 0-6 -
Çağlar BEKTAŞ
 / 
Ali KARABOLAT
vs
Mustafa ARSLAN  /  Duygu ŞENOĞLU 0-6, 6-7 -
Onur DİNÇ
 / 
Volkan KIRAŞ
vs
Mustafa ARSLAN  /  Duygu ŞENOĞLU 7-5, 2-6, 10-4
Group E
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Kemal ÖNER  /  Barış YAVAŞ (4,56) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 26-15 | 6 |
| 2 | Erbil ZERENLER  /  Recep TABANLI (4,12) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 23-17 | 3 |
| 3 | Mehmet SAYAR  /  Zişan ÇANAKÇIOĞLU (2,63) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 7-24 | 0 |
Maçlar
-
Erbil ZERENLER
 / 
Recep TABANLI
vs
Mehmet SAYAR  /  Zişan ÇANAKÇIOĞLU 6-3, 6-0 -
Mustafa Kemal ÖNER
 / 
Barış YAVAŞ
vs
Mehmet SAYAR  /  Zişan ÇANAKÇIOĞLU 6-3, 6-1 -
Erbil ZERENLER
 / 
Recep TABANLI
vs
Mustafa Kemal ÖNER  /  Barış YAVAŞ 6-7, 5-7
Group F
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erol KÜÇÜKOĞLU  /  Bartu ZÜMRÜT (4,15) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 24-16 | 6 |
| 2 | Mustafa ÇELİKKOL  /  Ercan AYDIN (3,58) | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 24-18 | 4 |
| 3 | Enes AKGÜNDOĞDU  /  Ufuk UZUN (1,87) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 11-25 | 0 |
Maçlar
-
Erol KÜÇÜKOĞLU
 / 
Bartu ZÜMRÜT
vs
Mustafa ÇELİKKOL  /  Ercan AYDIN 5-7, 6-4, 14-12 -
Enes AKGÜNDOĞDU
 / 
Ufuk UZUN
vs
Erol KÜÇÜKOĞLU  /  Bartu ZÜMRÜT 2-6, 3-6 -
Enes AKGÜNDOĞDU
 / 
Ufuk UZUN
vs
Mustafa ÇELİKKOL  /  Ercan AYDIN 6-7, 0-6
Group G
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa AY  /  Burak KAPIKIRAN (4,40) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-13 | 6 |
| 2 | Mehmet ÇİMEN  /  Mefküre ERTÜRK (4,39) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 18-18 | 3 |
| 3 | Orhan KAYA  /  Mustafa ZABUN (3,55) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-25 | 0 |
Maçlar
-
Orhan KAYA
 / 
Mustafa ZABUN
vs
Mehmet ÇİMEN  /  Mefküre ERTÜRK 2-6, 4-6 -
Mustafa AY
 / 
Burak KAPIKIRAN
vs
Mehmet ÇİMEN  /  Mefküre ERTÜRK 6-2, 6-4 -
Orhan KAYA
 / 
Mustafa ZABUN
vs
Mustafa AY  /  Burak KAPIKIRAN 2-6, 5-7
Group H
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Can TEMİZEL  /  Kerem İDİKUT (4,22) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 24-9 | 6 |
| 2 | Ali Erdem YURT  /  Demet KARABAYIR (3,42) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 13-17 | 3 |
| 3 | Hakan KOCAKURT  /  Yurdanur KOCAKURT (3,24) | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 13-24 | 1 |
Maçlar
-
Ali Erdem YURT
 / 
Demet KARABAYIR
vs
Hakan KOCAKURT  /  Yurdanur KOCAKURT 6-3, 6-2 -
Can TEMİZEL
 / 
Kerem İDİKUT
vs
Hakan KOCAKURT  /  Yurdanur KOCAKURT 6-1, 5-7, 10-8 -
Can TEMİZEL
 / 
Kerem İDİKUT
vs
Ali Erdem YURT  /  Demet KARABAYIR 6-0, 6-1
Group I
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergün BAYLAN  /  Deniz AKBAY (4,22) | 2 | 2 | 0 | 2-1 | 13-8 | 5 |
| 2 | Yusuf YETİŞ  /  Emre MEŞE (3,81) | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 8-13 | 3 |
| 3 | Onur Deniz YILDIZ  /  Özgür ŞAHİN (4,52) | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Maçlar
-
Onur Deniz YILDIZ
 / 
Özgür ŞAHİN
vs
Yusuf YETİŞ  /  Emre MEŞE Walkover -
Ergün BAYLAN
 / 
Deniz AKBAY
vs
Onur Deniz YILDIZ  /  Özgür ŞAHİN Walkover -
Ergün BAYLAN
 / 
Deniz AKBAY
vs
Yusuf YETİŞ  /  Emre MEŞE 6-1, 6-7, 10-8
Group J
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serkan BOYDAK  /  Cem BAŞARAN (3,53) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 23-13 | 6 |
| 2 | Halil ERTAN  /  Hayri BOSTAN (3,09) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 17-17 | 3 |
| 3 | Duygu GÜLER  /  Eren ATALAY (2,49) | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 13-23 | 1 |
Maçlar
-
Serkan BOYDAK
 / 
Cem BAŞARAN
vs
Duygu GÜLER  /  Eren ATALAY 4-6, 6-2, 10-8 -
Halil ERTAN
 / 
Hayri BOSTAN
vs
Duygu GÜLER  /  Eren ATALAY 6-4, 6-1 -
Serkan BOYDAK
 / 
Cem BAŞARAN
vs
Halil ERTAN  /  Hayri BOSTAN 6-2, 6-3
Group K
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murat ERTÜRK  /  Yunus ÇOLAK (4,28) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-8 | 6 |
| 2 | Onur ALTINTAŞ  /  Gökay KARAEMİR (3,89) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-14 | 3 |
| 3 | Hüseyin KÖMÜR  /  Derya KÖMÜR (1,37) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2-24 | 0 |
Maçlar
-
Onur ALTINTAŞ
 / 
Gökay KARAEMİR
vs
Hüseyin KÖMÜR  /  Derya KÖMÜR 6-1, 6-1 -
Hüseyin KÖMÜR
 / 
Derya KÖMÜR
vs
Murat ERTÜRK  /  Yunus ÇOLAK 0-6, 0-6 -
Onur ALTINTAŞ
 / 
Gökay KARAEMİR
vs
Murat ERTÜRK  /  Yunus ÇOLAK 4-6, 4-6
Group L
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burak ÖNDER  /  Esen ARI (5,31) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-6 | 6 |
| 2 | Keskin KUZU  /  Çınar Alp KUZU (3,82) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 17-17 | 3 |
| 3 | Fırat KAYA  /  Tolga ÇİFTÇİ (2,25) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 | 0 |
Maçlar
-
Fırat KAYA
 / 
Tolga ÇİFTÇİ
vs
Keskin KUZU  /  Çınar Alp KUZU 2-6, 3-6 -
Burak ÖNDER
 / 
Esen ARI
vs
Fırat KAYA  /  Tolga ÇİFTÇİ 6-1, 6-0 -
Keskin KUZU
 / 
Çınar Alp KUZU
vs
Burak ÖNDER  /  Esen ARI 4-6, 1-6
Puanlama Sistemi: Normal galibiyet
3 puan,
2-1'lik yenilgi 1 puan,
2-0'lık yenilgi 0 puan,
hükmen galibiyet 2 puan.
Oynanmayan maçlar için 0 puan verilir.
Sıralama puana göre belirlenir. Eşitlik durumunda, sırasıyla şu kurallar uygulanır:
Kazanılan Maç, Set Averajı (W-L), Oyun Averajı (W-L).