2026 Çiftler
Grup Aşaması
Group A
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alp Tümer ÖMERCİOĞLU  /  Murat PINAR (4,62) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Alper ÖZKÖK  /  Hüseyin HAŞHAŞ (1,71) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Dilara YALMAN  /  Muhammet ÇİLEK (3,31) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Maçlar
-
Dilara YALMAN
 / 
Muhammet ÇİLEK
vs
Alp Tümer ÖMERCİOĞLU  /  Murat PINAR vs -
Dilara YALMAN
 / 
Muhammet ÇİLEK
vs
Alper ÖZKÖK  /  Hüseyin HAŞHAŞ vs -
Alp Tümer ÖMERCİOĞLU
 / 
Murat PINAR
vs
Alper ÖZKÖK  /  Hüseyin HAŞHAŞ vs
Group B
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayberk KALGAY  /  Bilal Sertan KAYAR (3,50) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Murat ERDEM  /  Barkın BATTAL (2,13) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Burak Efe KAPIKIRAN  /  Berrak ÇAMAK (3,98) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Maçlar
-
Burak Efe KAPIKIRAN
 / 
Berrak ÇAMAK
vs
Murat ERDEM  /  Barkın BATTAL vs -
Burak Efe KAPIKIRAN
 / 
Berrak ÇAMAK
vs
Ayberk KALGAY  /  Bilal Sertan KAYAR vs -
Murat ERDEM
 / 
Barkın BATTAL
vs
Ayberk KALGAY  /  Bilal Sertan KAYAR vs
Group C
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman GÜNEŞ  /  İhsan DURAK (4,49) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-7 | 6 |
| 2 | Aydın ATEŞ  /  Nalan YILDIZ (3,23) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 13-19 | 3 |
| 3 | Sertan ÇELİK  /  Hande KESKİN (2,44) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-25 | 0 |
Maçlar
-
Osman GÜNEŞ
 / 
İhsan DURAK
vs
Sertan ÇELİK  /  Hande KESKİN 6-1, 7-5 -
Osman GÜNEŞ
 / 
İhsan DURAK
vs
Aydın ATEŞ  /  Nalan YILDIZ 6-0, 6-1 -
Sertan ÇELİK
 / 
Hande KESKİN
vs
Aydın ATEŞ  /  Nalan YILDIZ 3-6, 4-6
Group D
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onur DİNÇ  /  Volkan KIRAŞ (3,53) | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 | 3 |
| 2 | Mustafa ARSLAN  /  Duygu ŞENOĞLU (4,00) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Çağlar BEKTAŞ  /  Ali KARABOLAT (2,67) | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 4-12 | 0 |
Maçlar
-
Çağlar BEKTAŞ
 / 
Ali KARABOLAT
vs
Mustafa ARSLAN  /  Duygu ŞENOĞLU vs -
Onur DİNÇ
 / 
Volkan KIRAŞ
vs
Mustafa ARSLAN  /  Duygu ŞENOĞLU vs -
Çağlar BEKTAŞ
 / 
Ali KARABOLAT
vs
Onur DİNÇ  /  Volkan KIRAŞ 4-6, 0-6
Group E
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Kemal ÖNER  /  Barış YAVAŞ (4,85) | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 14-11 | 3 |
| 2 | Mehmet SAYAR  /  Zişan ÇANAKÇIOĞLU (2,72) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Erbil ZERENLER  /  Recep TABANLI (4,20) | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 11-14 | 0 |
Maçlar
-
Erbil ZERENLER
 / 
Recep TABANLI
vs
Mehmet SAYAR  /  Zişan ÇANAKÇIOĞLU vs -
Mustafa Kemal ÖNER
 / 
Barış YAVAŞ
vs
Mehmet SAYAR  /  Zişan ÇANAKÇIOĞLU vs -
Erbil ZERENLER
 / 
Recep TABANLI
vs
Mustafa Kemal ÖNER  /  Barış YAVAŞ 6-7, 5-7
Group F
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erol KÜÇÜKOĞLU  /  Bartu ZÜMRÜT (4,21) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 24-16 | 6 |
| 2 | Mustafa ÇELİKKOL  /  Ercan AYDIN (3,78) | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 24-18 | 4 |
| 3 | Enes AKGÜNDOĞDU  /  Ufuk UZUN (1,87) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 11-25 | 0 |
Maçlar
-
Erol KÜÇÜKOĞLU
 / 
Bartu ZÜMRÜT
vs
Mustafa ÇELİKKOL  /  Ercan AYDIN 5-7, 6-4, 14-12 -
Enes AKGÜNDOĞDU
 / 
Ufuk UZUN
vs
Erol KÜÇÜKOĞLU  /  Bartu ZÜMRÜT 2-6, 3-6 -
Enes AKGÜNDOĞDU
 / 
Ufuk UZUN
vs
Mustafa ÇELİKKOL  /  Ercan AYDIN 6-7, 0-6
Group G
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa AY  /  Burak KAPIKIRAN (4,72) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-13 | 6 |
| 2 | Mehmet ÇİMEN  /  Mefküre ERTÜRK (4,27) | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 6-12 | 0 |
| 3 | Orhan KAYA  /  Mustafa ZABUN (3,68) | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-13 | 0 |
Maçlar
-
Orhan KAYA
 / 
Mustafa ZABUN
vs
Mehmet ÇİMEN  /  Mefküre ERTÜRK vs -
Mustafa AY
 / 
Burak KAPIKIRAN
vs
Mehmet ÇİMEN  /  Mefküre ERTÜRK 6-2, 6-4 -
Orhan KAYA
 / 
Mustafa ZABUN
vs
Mustafa AY  /  Burak KAPIKIRAN 2-6, 5-7
Group H
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Can TEMİZEL  /  Kerem İDİKUT (4,23) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 24-9 | 6 |
| 2 | Ali Erdem YURT  /  Demet KARABAYIR (3,42) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 13-17 | 3 |
| 3 | Hakan KOCAKURT  /  Yurdanur KOCAKURT (3,24) | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 13-24 | 1 |
Maçlar
-
Ali Erdem YURT
 / 
Demet KARABAYIR
vs
Hakan KOCAKURT  /  Yurdanur KOCAKURT 6-3, 6-2 -
Can TEMİZEL
 / 
Kerem İDİKUT
vs
Hakan KOCAKURT  /  Yurdanur KOCAKURT 6-1, 5-7, 10-8 -
Can TEMİZEL
 / 
Kerem İDİKUT
vs
Ali Erdem YURT  /  Demet KARABAYIR 6-0, 6-1
Group I
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ergün BAYLAN  /  Deniz AKBAY (4,18) | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 13-8 | 3 |
| 2 | Yusuf YETİŞ  /  Emre MEŞE (3,81) | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 8-13 | 1 |
| 3 | Onur Deniz YILDIZ  /  Özgür ŞAHİN (4,52) | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Maçlar
-
Ergün BAYLAN
 / 
Deniz AKBAY
vs
Onur Deniz YILDIZ  /  Özgür ŞAHİN vs -
Onur Deniz YILDIZ
 / 
Özgür ŞAHİN
vs
Yusuf YETİŞ  /  Emre MEŞE vs -
Ergün BAYLAN
 / 
Deniz AKBAY
vs
Yusuf YETİŞ  /  Emre MEŞE 6-1, 6-7, 10-8
Group J
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serkan BOYDAK  /  Cem BAŞARAN (3,61) | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 23-13 | 6 |
| 2 | Halil ERTAN  /  Hayri BOSTAN (3,09) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 17-17 | 3 |
| 3 | Duygu GÜLER  /  Eren ATALAY (2,49) | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 13-23 | 1 |
Maçlar
-
Serkan BOYDAK
 / 
Cem BAŞARAN
vs
Duygu GÜLER  /  Eren ATALAY 4-6, 6-2, 10-8 -
Halil ERTAN
 / 
Hayri BOSTAN
vs
Duygu GÜLER  /  Eren ATALAY 6-4, 6-1 -
Serkan BOYDAK
 / 
Cem BAŞARAN
vs
Halil ERTAN  /  Hayri BOSTAN 6-2, 6-3
Group K
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Murat ERTÜRK  /  Yunus ÇOLAK (4,69) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-8 | 6 |
| 2 | Onur ALTINTAŞ  /  Gökay KARAEMİR (3,78) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-14 | 3 |
| 3 | Hüseyin KÖMÜR  /  Derya KÖMÜR (1,37) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2-24 | 0 |
Maçlar
-
Onur ALTINTAŞ
 / 
Gökay KARAEMİR
vs
Hüseyin KÖMÜR  /  Derya KÖMÜR 6-1, 6-1 -
Hüseyin KÖMÜR
 / 
Derya KÖMÜR
vs
Murat ERTÜRK  /  Yunus ÇOLAK 0-6, 0-6 -
Onur ALTINTAŞ
 / 
Gökay KARAEMİR
vs
Murat ERTÜRK  /  Yunus ÇOLAK 4-6, 4-6
Group L
Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Maç | Gal. | Kayıp | Set | Oyun | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burak ÖNDER  /  Esen ARI (4,81) | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-1 | 3 |
| 2 | Keskin KUZU  /  Çınar Alp KUZU (3,95) | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-5 | 3 |
| 3 | Fırat KAYA  /  Tolga ÇİFTÇİ (2,25) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 | 0 |
Maçlar
-
Keskin KUZU
 / 
Çınar Alp KUZU
vs
Burak ÖNDER  /  Esen ARI vs -
Fırat KAYA
 / 
Tolga ÇİFTÇİ
vs
Keskin KUZU  /  Çınar Alp KUZU 2-6, 3-6 -
Burak ÖNDER
 / 
Esen ARI
vs
Fırat KAYA  /  Tolga ÇİFTÇİ 6-1, 6-0
Sıralama puana göre belirlenir. Eşitlik durumunda, sırasıyla aşağıdaki kurallar uygulanır: Kazanılan Maç, Set Averajı (W-L), Oyun Averajı (W-L).